| | CELULAS PROCARIONTES. | CELULAS EUCARIONTES. |
| TAMAÑO | -La mayoría pequeñas (1-10 | -La mayoría grandes 10-100 |
| ENVOLTURA NUCLEAR | -Sin membrana nuclear. | -Núcleo separado del resto del citopolasma, a través de envoltura nuclear. |
| NUCLEOLO | -Sin nucleolo. | -Uno o más nucleolos. |
| CROMOSOMAS | -1, 2 o pocas moléculas de A.D.N. -A.D.N. circular cerrado. -A.D.N. desnudo (sin proteínas asociadas). | -Muchas moléculas de A.D.N. -A.D.N. Lineal abierto. -A.D.N. asociados a proteínas. |
| PARED CELULAR | -Siempre presentan pared celular, por lo general compleja. -No celulósica. | -En algunos casos se halla pared celular. -Celulósica en células vegetales. |
| ORGANOIDES | -Ribosomas 70 S. -Sin otros organelos. -Mitocondrias: enzimas respiratorias y fotosintéticas en la membrana plasmática. -Cloroplastos ausentes. | -Ribosomas 80 S. -Otros organelos y estructuras. -Mitocondrias presentes. -Cloroplastos presentes en células vegetales. |
| MEMBRANA PLASMÁTICA | -Confiere rigidez y forma a la célula. | -Estructura que relaciona la célula con su medio ambiente o células vecinas. |
jueves, 22 de julio de 2010
Procariota y Eucariota
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario